La matriz crecimiento-participación se basa en dos dimensiones principales:
• El índice de crecimiento de la industria, que indica la tasa de crecimiento anual del mercado de la industria a la que pertenece la empresa.
• La participación relativa en el mercado, que se refiere a la participación en el mercado de la Unidad Estratégica de Negocios con relación a su competidor más importante. Se divide en alta y baja y se expresa en escala logarítmica.
• La participación relativa en el mercado, que se refiere a la participación en el mercado de la Unidad Estratégica de Negocios con relación a su competidor más importante. Se divide en alta y baja y se expresa en escala logarítmica.
IMPORTACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES Y VIDEOCÁMARAS SUBPARTIDA: 8525802000 | |||
PAIS | 2007* | 2008* | 2009* |
PANAMA | 9.948,45 | 35.131,37 | 45.018,22 |
EEUU | 4.945,28 | 17.095,92 | 27.613,07 |
CHINA | 447,37 | 2.132,60 | 2.050,79 |
HONG KONG | 75,60 | 1.376,47 | 2.137,65 |
JAPON | 279,50 | 694,64 | 631,04 |
ALEMANIA | 2,70 | 86,03 | 299,85 |
TAIWAN | 24,42 | 57,99 | 99,84 |
CHILE | 1,13 | 38,25 | 3,79 |
MÉXICO | 0,14 | 4,87 | 2,70 |
ESPAÑA | 1,67 | 0,49 | 38,94 |
TOTAL | 15.726,26 | 56.618,63 | 77.895,89 |
* Medido en miles de USD | |||
Fuente: BCE |
Por ejemplo:
Pero para ubicar los puntos en la matriz debemos considera la participación relativa en el mercado, para ello debemos calcular primero la participación del líder, que en este caso es Panamá, dividiendo su porcentaje de participación en el mercado para la del primer competidor.
62,049/30,195=2,05496
y para el resto de competidores deberemos dividir su participación en el mercado siempre para la del líder, como es el caso de EEUU:
30,195/62,049=0,48663
CÁLCULO 2008 | |||||
PAIS | TASA DE CRECIMIENTO | IMPORTACIONES | PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO | PARTICIPACIÓN RELATIVA | |
PANAMA | 253,13 | 35.131,37 | 62,049% | 2,05496 | |
EEUU | 245,70 | 17.095,92 | 30,195% | 0,48663 | |
CHINA | 376,70 | 2.132,60 | 3,767% | 0,06070 | |
HONG KONG | 1.720,73 | 1.376,47 | 2,431% | 0,03918 | |
JAPON | 148,53 | 694,64 | 1,227% | 0,01977 | |
ALEMANIA | 3.086,30 | 86,03 | 0,152% | 0,00245 | |
TAIWAN | 137,47 | 57,99 | 0,102% | 0,00165 | |
CHILE | 3.284,96 | 38,25 | 0,068% | 0,00109 | |
MÉXICO | 3.378,57 | 4,87 | 0,009% | 0,00014 | |
ESPAÑA | (70,66) | 0,49 | 0,001% | 0,00001 | |
TOTAL | 56.618,63 | 100% |
CÁLCULO 2009 | |||||
PAIS | TASA DE CRECIMIENTO | IMPORTACIONES | PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO | PARTICIPACIÓN RELATIVA | |
PANAMA | 28,14 | 45.018,22 | 57,793% | 1,63032 | |
EEUU | 61,52 | 27.613,07 | 35,449% | 0,61338 | |
CHINA | (3,84) | 2.050,79 | 2,633% | 0,04555 | |
HONG KONG | 55,30 | 2.137,65 | 2,744% | 0,04748 | |
JAPON | (9,16) | 631,04 | 0,810% | 0,01402 | |
ALEMANIA | 248,54 | 299,85 | 0,385% | 0,00666 | |
TAIWAN | 72,17 | 99,84 | 0,128% | 0,00222 | |
CHILE | (90,09) | 3,79 | 0,005% | 0,00008 | |
MÉXICO | (44,56) | 2,70 | 0,003% | 0,00006 | |
ESPAÑA | 7.846,94 | 38,94 | 0,050% | 0,00086 | |
TOTAL | 77.895,89 | 100% |
Ahora debemos ubicar las cifras de crecimiento económico en el eje y, mientras que las de participación relativa en el eje x.
2 comentarios:
la tecnologia cada vez esta mas presente en el mercado pero con muchos competidores. yo hace poco estaba buscando un telefono para cambiar el mio y tenia todos los celulares nokia, los samsung, los lg, y demás y no supe con cual quedarme. finalmente me compre un sony.
hi
Publicar un comentario