Para el cálculo de las remuneraciones adicionales y de las provisiones, se considera que los trabajadores de planta han prestado sus servicios en la empresa por más de un año.
Se requiere:
· Elaborar la nómina o planilla de pagos del personal de planta.
· Elaborar el cuadro de provisiones del personal de planta.
· Determinar el costo de Mano de Obra Directa
· Determinar el costo de Mano de Obra Indirecta (recargo por horas extras, trabajo indirecto y tiempo ocioso)
· Registrar los asientos en el libro diario.
· Mayorizar en T
| Resumen de las Tarjetas Reloj | ||||
| Semana del 1 al 5 de Junio del 2009 | ||||
| Nómina | Horas/Jornada | H. Suplementarias | H. Extraordinarias | Total |
| P. Manzano | 40 | 10 | 4 | 54 |
| L. Vélez | 40 | 6 | 2 | 48 |
| Resumen de las Tarjetas de Tiempo | |||||
| Semana del 1 al 5 de Junio del 2009 | |||||
| Nómina | Total Hora | Horas MOD | Horas Trab indirecto | Tiempo ocioso | Salario hora |
| P. Manzano | 54 | 40 | 8 | 6 | 1,5 |
| L. Vélez | 48 | 42 | 3 | 3 | 1,5 |
| P. Manzano | L. Vélez | ||
| 40 x 150 | 60,00 | 40 x 150 | 60,00 |
| Hora suplm. | 22,50 | Hora suplm. | 13,50 |
| Hora extr. | 12,00 | Hora extr. | 6,00 |
| 94,50 | 79,50 | ||
| TOTAL INGRESOS TRABAJADORES | 174,00 | ||
Cálculo MOD
| Nómina | Horas MOD | Valor Hora | Total |
| P. Manzano | 40 | 1,50 | 60,00 |
| L. Vélez | 42 | 1,50 | 63,00 |
| TOTAL MOD | 123,00 | ||
| + Provisiones* | 53,87 | ||
| + Ap. Patronal** | 14,93 | ||
| 191,80 | |||
| * Se realiza una regla de tres siendo el total de ingreso de los trabajadores el cien por ciento, y buscamos saber el porcentaje del total del MOD con respecto a este; éste porcentaje multiplicamos por el total de Provisiones. Esto se realiza para distribuir las Provisiones entre MOD y MOI. | |||
| * Se realiza una regla de tres al igual que en (*), buscamos saber el porcentaje del total del MOD con respecto a los ingresos; éste porcentaje multiplicamos por el total del Ap. Patronal. Esto se realiza para distribuir el Ap. Patronal entre MOD y MOI. | |||
Cálculo Trabajo Indirecto
| Nómina | Horas Trab. Ind | Valor Hora | Total |
| P. Manzano | 8 | 1,50 | 12,00 |
| L. Vélez | 3 | 1,50 | 4,50 |
| TOTAL TRABAJO IND. | 16,50 | ||
Cálculo Tiempo Ocioso
| Nómina | Horas T. Ocioso | Valor Hora | Total |
| P. Manzano | 6 | 1,50 | 9,00 |
| L. Vélez | 3 | 1,50 | 4,50 |
| TOTAL T. OCIOSO | 13,50 | ||
Recargo Tiempo Extra
| Nómina | Horas Suplem. | Valor Hora | Total |
| P. Manzano | 10 | 2,25 | 22,50 |
| L. Vélez | 6 | 2,25 | 13,50 |
| TOTAL H. SUPLEM. | 36,00 | ||
| Nómina | Horas Extra | Valor Hora | Total |
| P. Manzano | 4 | 3,00 | 12,00 |
| L. Vélez | 2 | 3,00 | 6,00 |
| TOTAL H. EXTRA | 18,00 | ||
Cálculo MOI
| Detalle | Total |
| Trab. Indirecto | 16,50 |
| T. Ocioso | 13,50 |
| H. Suplement. | 36,00 |
| H. Extra | 18,00 |
| TOTAL MOI | 84,00 |
| + Provisiones* | 22,34 |
| + Ap. Patronal** | 6,19 |
| 112,53 | |
| * Se basa en el mismo principio que el cálculo del MOD | |
| ** Se basa en el mismo principio que el cálculo del MOD | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario